교육일정 및 내용 2024년 경영지원 서울 및 지방 교육과정입니다.
서울교육
경영지원 기본과정
구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
경영지원 | 성과창출을 위한 전략적 성과관리 | 무료 | 20 | 10 | |||||||||||
전략적 기획과 보고서문서작성 | 15 | 3 | |||||||||||||
경쟁에서 승리하는 사업제안서 작성 스킬 | 20 | 7 | |||||||||||||
ESG 경영과 기업의 대응방안 | 18 | ||||||||||||||
ESG, 중소기업을 위한 시작 매뉴얼 | 4 | ||||||||||||||
인사관리 기초 | 11 | ||||||||||||||
인사관리 실무(중급) | 21 | ||||||||||||||
노무관리 | 5 | 13 | 29 | ||||||||||||
기업운영에 필요한 기초법률 | 21 | ||||||||||||||
2025년 개정 노동법과 정부정책 | 18 | ||||||||||||||
재무제표 분석 실무 | 25 | 11 | |||||||||||||
재무관리 실무 | 21 | ||||||||||||||
기초회계 실무 | 29 | ||||||||||||||
세무조사 사례분석 및 대응방안 | 22 | ||||||||||||||
원가계산 및 분석 실무 | 3 | 30 | |||||||||||||
연구개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 20 | 5 | |||||||||||||
계정과목별 회계처리와 세무 실무 | 15 | 9 | |||||||||||||
법인 세무회계 결산 실무 | 40 | 24,25 | 6,7 | ||||||||||||
수출입 세무회계 실무 | 20 | 16 | |||||||||||||
연말정산 실무 | 27 | 5,9 | |||||||||||||
퇴직급여/퇴직연금 회계처리 실무 | 17 | ||||||||||||||
종합소득세와 소득세 원천징수 | 24 | ||||||||||||||
부가가치세 실무 | 30 | ||||||||||||||
2025년 개정 세법 체크포인트 | 8 | ||||||||||||||
자기검증검토서식 22선 완벽대비 | 12 | ||||||||||||||
스타트업 창업가를 위한 필수 재무・회계・세무 가이드 | 23 | ||||||||||||||
쉽게 배우는 마케팅 | 22 | 12 | |||||||||||||
신시장.신사업발굴 마케팅 전략 | 23 | ||||||||||||||
영업담당자 능력개발 | 9 | ||||||||||||||
직무역량 | 성과 up 팀원 능력개발 | 15 | 13 | 15 | |||||||||||
성과 up 팀장 능력개발 | 10 | 2 | 30 | ||||||||||||
잡 크레프팅(JOB Crafting)-업무변화 및 관리능력개발 | 24 | ||||||||||||||
애자일 리더십(매니지먼트 3.0) | 10 | ||||||||||||||
변화를 주도하는 리더십 | 25 | ||||||||||||||
셀프 리더 파워 UP | 25 | ||||||||||||||
창의적 사고능력 향상 과정 | 26 | ||||||||||||||
목표달성을 위한 전략적 소통 | 26 | 14 | 4 | ||||||||||||
업무 효율성 증진을 위한 설득의 기술 | 5 | 15 | |||||||||||||
성공하는 프레젠테이션 스킬 | 5 | 23 | |||||||||||||
비즈니스 성공을 위한 협상스킬 | 28 |
경영지원 심화과정
구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
경영지원 | MZ세대를 위한 코칭스킬 | 25 | 45 | 28 | |||||||||||
기획서 및 제안서 작성 종합과정 | 30 | 50 | 9 | 24 | |||||||||||
ESG 공시·평가 실무과정 | 25 | 45 | 10 | ||||||||||||
연구개발회계 실습 심화과정 | 25 | 45 | 24 | 21 | |||||||||||
R&D 원가회계 심화과정 | 25 | 45 | 19 | ||||||||||||
사업장 근로감독 대응을 위한 핵심 인사노무관리 실무 | 25 | 45 | 19 |
지역사무소 교육
대전
구분 | 교육명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
경영지원 | 전략적 기획과 보고서 문서 작성 | 24 (화) |
|||||||||||||
실무자가 알아야 할 4대 보험 및 급여관리 실무 | 20 (대전) |
13 (온라인) |
|||||||||||||
합리적 노사관계를 위한 노동조합/노동관계조정법 실무 | 11 (대전) |
||||||||||||||
직장인을 위한 인사·노무관리 Part 1 | 21 (대전) |
17 (온) |
|||||||||||||
직장인을 위한 인사·노무관리 Part 2 | 29 (대전) |
24 (온) |
|||||||||||||
2025년 개정세법 체크포인트 | 17 (대전) |
||||||||||||||
기업연구소 연구개발비 세무회계 처리 실무 | 9 (광주) |
17 (대전) |
|||||||||||||
원가계산 및 분석 실무 | 19 (대전) |
19 (천안) |
|||||||||||||
실무자를 위한 법인세·부가가치세·소득세 실무 | 28 (대전) |
||||||||||||||
전사원이 알아야 할 기초회계와 세금상식 강좌 | 1 (대전) |
||||||||||||||
연말정산 실무 | 15 (광주) |
9 (대전) |
|||||||||||||
직무역량 | 프레젠테이션 작성법 | 17 (대전) |
부산
구분 | 과정명 | 교육비(만원) | 개최일정(월) | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
회원사 | 비회원사 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
경영지원 | 연구개발비 및 정부출연금 세무회계처리 실무 | 31 (울산) |
14 (부산) 28 (대구) |
||||||||||||
연말정산 실무 | 28 (울산) |
22 (부산) |
|||||||||||||
2025년 달라지는 노동관계 ISSUE | 7 (부산) |
17 (울산) |
|||||||||||||
원가계산 및 분석 실무 | 20 (창원) |
||||||||||||||
중소기업 ESG 공급망 실사 및 평가 전략적 대응방법 | 16 (부산) |
||||||||||||||
중소기업 실무자가 알아야 할 핵심 법인세/부가가치세/소득세 실무 | 9 (부산) |
8 (대구) |
|||||||||||||
직무역량 | New Media 마케팅전략 | 21 (부산) |
21 (창원) |
||||||||||||
고급관리자 역량강화 | 11 (창원) |
12 (부산) |
|||||||||||||
중급관리자 역량강화 | 17 (대구) |
||||||||||||||
초급관리자 역량강화 | 23 (창원) |
24 (부산) |
문의처
부서 | 담당자 |
---|---|
인재개발서비스팀 |
|
대전사무소 |
|
영남사무소 |
|