※ 단체, 개인회원의 경우 개별연락 주시면 자세히 안내해 드립니다.
회원사 온라인 신청
입회비 + 월회비
1회분을 납부
※ 단체회원은
연회비 1회분 납부
회원가입완료 메일발송
회원증, 연구소 현판,
기술과 혁신(격월간) 도서 등 우편발송
연회비 납부
가입서류 팩스발송 및
가입 승인 여부 검토
회원가입완료 메일발송
기술과 혁신(격월간) 도서 등 우편발송
구분 | 매출액 | 입회비 (최초가입시) |
월회비 | 연회비 | |
---|---|---|---|---|---|
일반회원사 | 5000억원 이상 | 150만원 | 40만원 | 없음 | |
1000억원 ~ 5000억원 미만 | 150만원 | 30만원 | |||
500억원 ~ 1,000억원 미만 | 120만원 | 26만원 | |||
400억원 ~ 500억원 미만 | 100만원 | 22만원 | |||
300억원 ~ 400억원 미만 | 100만원 | 18만원 | |||
200억원 ~ 300억원 미만 | 100만원 | 15만원 | |||
100억원 ~ 200억원 미만 | 80만원 | 12만원 | |||
50억원 ~ 100억원 미만 | 50만원 | 10만원 | |||
50억미만 | 30만원 | 5만원 | |||
단체회원 | - | - | - | 50만원 | |
개인회원 | - | - | - | 20만원 | |
선납할인안내 | ※ 1년치 월회비 선납시 10%(1.2개월분) 할인 |
은행명 | 계좌번호 | 예금주 |
---|---|---|
우리은행 | 1006-101-222222 | 한국산업기술진흥협회 |
수협은행 | 1010-1970-0956 |
※
협회비는 재화 또는 용역에 대한 대가가 아니므로 계산서 등 적격증빙 수취 대상은 아니며,
위의 증빙서류로 사실 관계를 입증한 후 손금처리하시면 됩니다(법인세법 제116조, 법인세법시행령 제158조).
※
산기협 회비는 손비 및 필요경비로 100% 인정됩니다.
(법인세 시행령 제19조 제11호 및 소득세법 시행령 제55조 제1항 제26호)